<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energetika.bg</title>
	<atom:link href="https://energetika.bg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energetika.bg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2025 11:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://energetika.bg/wp-content/uploads/2024/01/favicon-energetika-bg.png</url>
	<title>Energetika.bg</title>
	<link>https://energetika.bg</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Как да разчетете фактурата си за ток &#8211; ръководство за потребителите</title>
		<link>https://energetika.bg/kak-da-razchetete-fakturata-si-za-tok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nrgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 11:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[как да]]></category>
		<category><![CDATA[разчитане]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>
		<category><![CDATA[фактура]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energetika.bg/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[Признайте си &#8211; колко пъти сте погледнали фактурата за ток, видели сте крайната сума и директно сте я платили, без да разбирате какво точно плащате? Не сте сами! Милиони българи правят същото всеки месец. Но знаете ли, че разбирането на тези загадъчни редове и числа може да ви спести стотици левове годишно? Че можете да откриете грешки, които ви костват допълнително? Или че скоро ще имате възможност да избирате доставчик[&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пробив в катализираният ядрен синтез &#8211; ENG8 и новите реактори</title>
		<link>https://energetika.bg/probiv-v-kataliziraniyat-yadren-sintez-eng8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nrgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 07:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[energicells]]></category>
		<category><![CDATA[eng8]]></category>
		<category><![CDATA[гибралтар]]></category>
		<category><![CDATA[катализиран]]></category>
		<category><![CDATA[синтез]]></category>
		<category><![CDATA[студен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energetika.bg/?p=495</guid>

					<description><![CDATA[В съвременния свят технологиите за ядрен синтез претърпяват значителни иновации, като няколко компании твърдят, че са постигнали напредък в тази област. Сред тях се откроява и ENG8, компания със седалище в Гибралтар, специализирана в катализираният ядрен синтез. Те разработват серия от реактори, наречени EnergiCells, които обещават значително усъвършенстване в енергийните технологии. EnergiCells &#8211; Ново решение за енергопроизводство Според ENG8, EnergiCells работят на принципа на нискоенергийни ядрени реакции (LENR). Устройствата са[&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 уреда, които харчат ток дори и когато са изключени</title>
		<link>https://energetika.bg/5-ureda-koito-harchat-tok-dori-i-kogato-sa-izklyucheni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nrgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 12:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energetika.bg/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[В напредналия технологичен свят, в който живеем, не е нещо необичайно във всеки дом да се забележи наличието на най-модерните и съвременни електроники на пазара. От смартфони и таблети до настолни компютри и кухненски апарати, нашите домове са оборудвани с множество устройства, които предлагат най-различни удобства. Въпреки това, тези съвременни технологии идват с една скрита и висока цена – много от тези уреди продължават да консумират електроенергия, дори когато не[&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как да намалим сметката за ток</title>
		<link>https://energetika.bg/kak-da-namalim-smetkata-za-tok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nrgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 15:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energetika.bg/?p=360</guid>

					<description><![CDATA[Намаляването на сметките за ток не само спестява пари, но и значително допринася за опазването на околната среда, като намалява енергийния отпечатък и емисиите на парникови газове. Реализирайки съзнателни стъпки за намаляване на потреблението на електроенергия, всеки от нас може да има положителен ефект върху околната среда. Високи сметки за ток и как да ги намалим Ето няколко прости и ефективни начина, които може да приложите веднага в дома си,[&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Свободния пазар за битови нужди се отлага до 2026 година</title>
		<link>https://energetika.bg/svobodniya-pazar-za-bitovi-nuzhdi-se-otlaga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nrgy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 13:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[енергия]]></category>
		<category><![CDATA[либерализация]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energetika.bg/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[В условията на неотложна необходимост от модернизация и повишаване на ефикасността в енергетиката, Министерството на енергетиката на Република България внесе за обществено обсъждане нови поправки в Закона за енергетиката. Измененията очертават курс към променен енергиен пейзаж, където битовите потребители ще продължат да се снабдяват от регулирания пазар до края на 2026 година, докато либерализацията на пазара на електроенергия на едро е предвидена до края на тази година. Анализът на Energetika.bg[&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
